
Bulls Cross Lite EVO 1
- pour 186–196 cm
- 16 840 km
1 459 €−67 %
Neuf 191 offresdès 1 199 €en moyenne 51 % sous le prix neuf
























Vélos électriques Bulls d'occasion : prix médian 2 149 €, en moyenne 51 % sous le prix neuf indiqué par la boutique. La plupart des vélos datent des années 2024 à 2025 et affichent en moyenne environ 1 350 km au compteur.
Prix des offres actuelles, Mis à jour le 22 novembre 2026. Le prix médian est indiqué à partir de cinq offres.
| Gamme | Offres | Dès | Prix médian |
|---|---|---|---|
| Sonic | 54 | 1 559 € | 2 539 € |
| Copperhead | 41 | 1 439 € | 2 179 € |
| E-Stream | 22 | 1 749 € | 2 474 € |
| IconicVélos SUV électriques | 18 | 1 399 € | 2 294 € |
| CrossVTC électriques | 16 | 1 459 € | 1 854 € |
| LT | 13 | 1 199 € | 1 699 € |
| Aminga | 7 | 1 559 € | 1 859 € |
| LacubaVTC électriques | 6 | 1 559 € | 1 709 € |
| AllgroundVTC électriques | 5 | 1 499 € | 1 859 € |
| TourerVTC électriques | 2 | 1 539 € | – |
| Landscape EVOVTC électriques | 1 | 1 659 € | – |
|---|---|---|---|
| UrbanVélos électriques de ville | 1 | 1 659 € | – |
| SturmvogelVélos électriques de ville | 0 | – | – |
Offres rattachées avec certitude : celles que nous avons pu attribuer à Bulls ou à l'un de ses modèles. D'autres offres Bulls figurent dans la recherche complète.
| année | Offres | Dès | Prix médian |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 1 959 € | 2 979 € |
| 2024 | 15 | 1 659 € | 2 199 € |