
KTM Macina Sport 610
- pour 178–189 cm
- 21 727 km
1 469 €−63 %
Neuf 146 offresdès 1 469 €en moyenne 50 % sous le prix neuf
























KTM Macina d'occasion : prix médian 2 149 €, en moyenne 50 % sous le prix neuf indiqué par la boutique. La plupart des vélos datent des années 2024 à 2025 et affichent en moyenne environ 2 200 km au compteur.
Prix des offres actuelles, Mis à jour le 22 novembre 2026. Le prix médian est indiqué à partir de cinq offres.
| Gamme | Offres | Dès | Prix médian |
|---|---|---|---|
| Macina StyleVTC électriques | 45 | 1 659 € | 2 199 € |
| Macina TourVTC électriques | 24 | 1 499 € | 1 829 € |
| Macina GranVTC électriques | 23 | 1 499 € | 1 959 € |
| Macina Team | 10 | 1 749 € | 1 999 € |
| Macina Kapoho | 8 | 2 249 € | 3 049 € |
| Macina Lycan | 8 | 2 339 € | 2 769 € |
| Macina SportVTC électriques | 8 | 1 469 € | 1 929 € |
| Macina Aera | 3 | 1 899 € | – |
| Macina CrossVTC électriques | 3 | 1 699 € | – |
| Macina UltimateVTC électriques | 3 | 1 959 € | – |
| Macina CityVélos électriques de ville | 2 | 1 999 € | – |
|---|---|---|---|
| Macina Race | 2 | 1 699 € | – |
| Macina Chacana | 1 | 2 739 € | – |
| Macina EveryVTC électriques | 1 | 2 999 € | – |
| Macina GravelatorGravel électriques | 1 | 3 229 € | – |
| Macina Prowler | 1 | 3 279 € | – |
| Macina Ride | 1 | 1 559 € | – |
| Macina Scarp | 1 | 2 939 € | – |
| Macina UrbanatorVélos électriques de ville | 1 | 2 479 € | – |
| Macina FunVTC électriques | 0 | – | – |
| Macina SilenceVTC électriques | 0 | – | – |
Offres rattachées avec certitude : celles que nous avons pu attribuer à KTM Macina ou à l'un de ses modèles. D'autres offres figurent dans la recherche complète.
| année | Offres | Dès | Prix médian |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 2 299 € | 2 869 € |
| 2024 | 17 | 1 659 € | 2 249 € |