
Scott Sub Active eRide
- pour 186–196 cm
- 2 120 km
1 229 €−50 %
Neuf 63 offresdès 1 229 €en moyenne 51 % sous le prix neuf
























Vélos électriques Scott d'occasion : prix médian 2 099 €, en moyenne 51 % sous le prix neuf indiqué par la boutique. La plupart des vélos datent de l'année 2025 et affichent en moyenne environ 1 150 km au compteur.
Prix des offres actuelles, Mis à jour le 22 novembre 2026. Le prix médian est indiqué à partir de cinq offres.
| Gamme | Offres | Dès | Prix médian |
|---|---|---|---|
| SubVTC électriques | 20 | 1 229 € | 1 699 € |
| Axis eRIDEVélos SUV électriques | 11 | 1 269 € | 2 099 € |
| Strike eRIDE | 9 | 2 399 € | 2 699 € |
| Patron eRIDE | 8 | 2 799 € | 3 519 € |
| Lumen eRIDE | 3 | 3 379 € | – |
| Aspect eRIDE | 2 | 1 659 € | – |
| Addict eRIDE | 1 | 3 049 € | – |
| E-Spark | 1 | 1 859 € | – |
| Genius eRIDE | 1 | 2 799 € | – |
| Metrix eRIDEVélos électriques de ville | 1 | 1 699 € | – |
| PassageVélos électriques de ville | 1 | 2 179 € | – |
|---|---|---|---|
| Silence eRIDEVélos électriques de ville | 1 | 1 349 € | – |
| Solace Gravel eRIDEGravel électriques | 0 | – | – |
Offres rattachées avec certitude : celles que nous avons pu attribuer à Scott ou à l'un de ses modèles. D'autres offres Scott figurent dans la recherche complète.
| année | Offres | Dès | Prix médian |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 2 179 € | 2 839 € |