
Cannondale Tesoro Neo X3
- pour 176–185 cm
- 2 980 km
1 599 €−57 %
Neuf 13 offresdès 1 599 €en moyenne 55 % sous le prix neufVTC électriques













Cannondale Tesoro Neo d'occasion : prix médian 1 959 €, en moyenne 55 % sous le prix neuf indiqué par la boutique.
Prix des offres actuelles, Mis à jour le 22 novembre 2026. Le prix médian est indiqué à partir de cinq offres.
Offres Cannondale Tesoro Neo retirées des boutiques au cours des 90 derniers jours, le plus souvent parce que le vélo a été vendu. Les prix sont les derniers prix demandés, pas des prix de vente.
| Modèle | Année | km | Dernier prix | Retiré le |
|---|---|---|---|---|
| Cannondale Tesoro Neo X 2 | – | 2 520 km | 1 859 € | 21/11/2026 |
| Cannondale Tesoro Neo X2 | – | 2 783 km | 1 759 € | 15/11/2026 |
| Cannondale Tesoro Neo X3 | – | 2 153 km | 1 639 € | 13/11/2026 |
| Cannondale Tesoro Neo X1 StepThru | 2023 | 1 277 km | 2 199 € | 11/11/2026 |
| Cannondale Tesoro Neo X 2 | – | 545 km | 1 899 € | 07/11/2026 |
2 520 km · retiré le 21/11/2026
2 783 km · retiré le 15/11/2026
2 153 km · retiré le 13/11/2026
2023 · 1 277 km · retiré le 11/11/2026
545 km · retiré le 07/11/2026