
Orbea Wild FS H30
- pour 174–184 cm
- 2 432 km
2 539 €−54 %
Neuf 5 offresdès 2 539 €en moyenne 49 % sous le prix neuf





Orbea Wild d'occasion : prix médian 3 119 €, en moyenne 49 % sous le prix neuf indiqué par la boutique.
Prix des offres actuelles, Mis à jour le 22 novembre 2026. Le prix médian est indiqué à partir de cinq offres.
Offres Orbea Wild retirées des boutiques au cours des 90 derniers jours, le plus souvent parce que le vélo a été vendu. Les prix sont les derniers prix demandés, pas des prix de vente.
| Modèle | Année | km | Dernier prix | Retiré le |
|---|---|---|---|---|
| Orbea Wild FS M20 | – | 4 760 km | 2 799 € | 21/11/2026 |
| Orbea Wild FS H30 | – | 1 189 km | 3 079 € | 16/11/2026 |
| Orbea Wild FS H30 | – | 2 770 km | 2 249 € | 12/11/2026 |
| Orbea Wild FS H30 | – | 3 539 km | 2 199 € | 10/11/2026 |
| Orbea Wild H20 | 2025 | 481 km | 3 099 € | 01/11/2026 |
4 760 km · retiré le 21/11/2026
1 189 km · retiré le 16/11/2026
2 770 km · retiré le 12/11/2026
3 539 km · retiré le 10/11/2026
2025 · 481 km · retiré le 01/11/2026