
Pegasus Solero E8 Plus
- pour 180–190 cm
- 5 145 km
1 149 €−60 %
Neuf 30 offresdès 1 149 €en moyenne 53 % sous le prix neufVélos électriques de ville
























Pegasus Solero d'occasion : prix médian 1 499 €, en moyenne 53 % sous le prix neuf indiqué par la boutique.
Prix des offres actuelles, Mis à jour le 22 novembre 2026. Le prix médian est indiqué à partir de cinq offres.
Offres Pegasus Solero retirées des boutiques au cours des 90 derniers jours, le plus souvent parce que le vélo a été vendu. Les prix sont les derniers prix demandés, pas des prix de vente.
| Modèle | Année | km | Dernier prix | Retiré le |
|---|---|---|---|---|
| Pegasus Solero EVO 9 | – | 2 488 km | 1 469 € | 22/11/2026 |
| Pegasus Solero E8 Plus | – | 5 732 km | 1 199 € | 18/11/2026 |
| Pegasus Solero E8F Performance | – | 2 721 km | 1 399 € | 16/11/2026 |
| Pegasus Solero E8 Plus | – | 4 025 km | 1 099 € | 14/11/2026 |
| Pegasus Solero EVO 9 | – | 660 km | 1 799 € | 11/11/2026 |
2 488 km · retiré le 22/11/2026
5 732 km · retiré le 18/11/2026
2 721 km · retiré le 16/11/2026
4 025 km · retiré le 14/11/2026
660 km · retiré le 11/11/2026