
KTM Macina Gran 620
- pour 171–179 cm
- 6 833 km
1 499 €−63 %
Neuf 23 offresdès 1 499 €en moyenne 53 % sous le prix neuf5 modèlesVTC électriques























KTM Macina Gran d'occasion : prix médian 1 959 €, en moyenne 53 % sous le prix neuf indiqué par la boutique.
Prix des offres actuelles, Mis à jour le 22 novembre 2026. Le prix médian est indiqué à partir de cinq offres.
| modèle | Offres | Dès | Prix médian |
|---|---|---|---|
| 720 | 8 | 1 899 € | 1 959 € |
| 710 | 7 | 2 189 € | 2 349 € |
| 610 | 3 | 1 649 € | – |
| 620 | 3 | 1 499 € | – |
Offres KTM Macina Gran retirées des boutiques au cours des 90 derniers jours, le plus souvent parce que le vélo a été vendu. Les prix sont les derniers prix demandés, pas des prix de vente.
| Modèle | Année | km | Dernier prix | Retiré le |
|---|---|---|---|---|
| KTM Macina Gran 720 | – | 2 143 km | 1 959 € | 22/11/2026 |
| KTM Macina Gran 710 | 2024 | 319 km | 2 449 € | 17/11/2026 |
| KTM Macina Gran 720 | – | 2 454 km | 1 959 € | 15/11/2026 |
| KTM Macina Gran 720 | 2022 | 4 982 km | 1 959 € | 13/11/2026 |
| KTM Macina Gran 710 | – | 10 113 km | 1 659 € | 12/11/2026 |
2 143 km · retiré le 22/11/2026
2024 · 319 km · retiré le 17/11/2026
2 454 km · retiré le 15/11/2026
2022 · 4 982 km · retiré le 13/11/2026
10 113 km · retiré le 12/11/2026