
KTM Macina Style Pro
- pour 187–194 cm
- 4 081 km
1 959 €−51 %
Neuf 45 offresdès 1 659 €en moyenne 50 % sous le prix neuf6 modèlesVTC électriques
























KTM Macina Style d'occasion : prix médian 2 199 €, en moyenne 50 % sous le prix neuf indiqué par la boutique.
Prix des offres actuelles, Mis à jour le 22 novembre 2026. Le prix médian est indiqué à partir de cinq offres.
| modèle | Offres | Dès | Prix médian |
|---|---|---|---|
| 730 | 12 | 1 799 € | 2 144 € |
| XL | 8 | 2 119 € | 2 224 € |
| 720 | 7 | 2 179 € | 2 199 € |
| 740 | 6 | 1 659 € | 2 059 € |
| 710 | 4 | 1 959 € | – |
| Xt 750 LTD | 3 | 1 999 € | – |
Offres KTM Macina Style retirées des boutiques au cours des 90 derniers jours, le plus souvent parce que le vélo a été vendu. Les prix sont les derniers prix demandés, pas des prix de vente.
| Modèle | Année | km | Dernier prix | Retiré le |
|---|---|---|---|---|
| KTM Macina Style XL | – | 1 649 km | 2 639 € | 19/11/2026 |
| KTM Macina Style 730 | – | 2 060 km | 1 959 € | 18/11/2026 |
| KTM Macina Style 730 | – | 3 km | 2 349 € | 18/11/2026 |
| KTM Macina Style 740 | – | 7 513 km | 1 859 € | 17/11/2026 |
| KTM Macina Style 740 | 2023 | 1 016 km | 2 149 € | 12/11/2026 |
1 649 km · retiré le 19/11/2026
2 060 km · retiré le 18/11/2026
3 km · retiré le 18/11/2026
7 513 km · retiré le 17/11/2026
2023 · 1 016 km · retiré le 12/11/2026